
ハイパワーインバータ タイプ
高導電率材料(Cu、Alなど)や大型モーターのヒュージング溶接に
- 高出力電力–16,000アンペアの最大電流を供給
- 複数の溶接アプリケーション用に最大255の溶接条件を保存
- 溶接条件の制御が簡単
(溶接波形表示、メモリ機能) - 複数の安全機能(過電流、過熱、無電流などの検出)
- 重要な機能を監視する
(電流、電圧、電力、抵抗、トレース)
電源/NRW-IN16K4
トランス/NT-IN16K4

溶接波形のグラフィック表示

溶接電源
ハイパワー溶接ヘッド付きNA-126

ヒュージングに最適化されたシステム
変形量で制御するため、信頼性の高い接合部を実現することができます。

高導電率材料の溶接用

仕様
NRW-IN16K4
| アイテム | NRW-IN16K4 | |
|---|---|---|
| 溶接トランス | NT-IN16K4 | |
| 制御周波数 | 2kHz | |
| 制御モード | 定電流 定電圧、 定電力、 固定パルス幅 |
|
| タイマー設定の範囲 | 1、2、3、上、溶接、下 合計時間0.5– 3000ms(0.5ms STEP) |
|
| 溶接タイプの設定範囲 | 電流:400 – 16000A(1Aステップ) 電圧:0.400 – 6200V(0.001Vステップ) 電力:200 – 49200W(1Wステップ) |
|
| 電流、電圧、電力、抵抗の監視 | 平均/ピーク/プロファイル | |
| トレース監視 | 電流、電圧、電力、抵抗 | |
| 波形の表示 | 電流、電圧、電力、抵抗 | |
| 条件の数 | 255 | |
| インターフェース | RS-232C | |
| 冷却方法 | 空気 | |
| 電源 | AC380 – 415V 3Φ (オプション:AC200 –230V3Φ) |
|
| 寸法/重量 | W280 x D410 x H470mm ≈35kg | |
NT-IN16K4
| アイテム | NT-IN16K4 | |
|---|---|---|
| 定格容量 | 87.0kVA | |
| 一次入力電圧 | 300V/600V | |
| 二次開回路電圧 | 17.2V (220V) | |
| トランスフォーマーによる比率変更 | 18:1/36:1 | |
| 入力周波数 | 2kHz | |
| 最大溶接電流 | 12000A (200V)/16000A (400V) | |
| デューティサイクル(溶接時間) | 水冷6.6%(1000ms) | |
| 冷却方法 | 水 | |
| 寸法/重量 | W198 x D420 x H357mm ≈48kg | |
オプション
機器組込用変圧器

| 冷却方法 | 水 |
|---|---|
| 寸法/重量 | W92 x D304.5 x H164 ≈16kg |
*電流センサーが追加で必要です。
溶接電源
- イパワーインバータタイプ
- インバータタイプ
- トランジスタタイプ
- コンデンサ(DC)タイプ
