
デジタルフォースゲージ
FG-400 & TJ シリーズ

- コンパクトで軽量
- 3ウェイ電源
- ディスプレイホールド機能を搭載
- 簡単なゼロ調整機能
- センサーの種類の自動認識
- 判定機能(ハイ&ロー)を搭載
* FG-400の校正証明書は無料ではありません。 見積もりは営業担当者にお問い合わせください。
* FG-400とTJシリーズは別売りです。

| FG-400 | |
|---|---|
| ディスプレイ | 4digi (t 0000-9999)N |
| ゼロ調整調 | 整切り替えによる自動調整 |
| ホールド機能 | サンプル/ピーク |
| インターフェース | RS-232C |
| 電源 | 単三電池、Ni-H型電池、専用ACアダプター(AC100〜240V1Φ)で使用 |
| 寸法/重量 | W77 x D140 x H27mm ≈300g |
| TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A | |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0 – 10N | 0 – 196N | 0 – 980N | 0 – 4900N |
| 重要な負荷 | 20N | 294N | 1470N | 7350N |
| 精度 | ±2% (of full scale) | |||
機器に組み込むための圧力センサー。
| TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | TJS-100A-NA124 | TJS-500A-NA126 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0 – 10N | 0 – 196N | 0 – 980N | 0 – 980N | 0 – 4900N |
| 重要な負荷 | 20N | 294N | 1470N | 1470N | 7350N |
| 精度 | ±3% (of full scale) | ||||
| 該当する溶接ヘッド | NA-121,122,123 NA-131,132,142 NA-111,112 NA-151,152,153 |
NA-124 NA-125 NA-154 NA-155 |
NA-126 | ||
* 溶接ヘッドに統合するには、オプションでプッシャーが必要です。

センサーを溶接ヘッドに統合する例

