空気噴霧スプレーバルブシステムSV-6シリーズ/SVM-6LX
あらゆる形状のワークに対し、薄膜のスプレーコーティングを実現
SV-6シリーズ
・専用ノズルで均一な膜厚を実現。
・低圧霧化により飛散を防止。
・マルチヘッド対応
・充実のシステムラインナップ
SVM-6LX
・シリンダー内面をニードルノズルでコーティング。
・低圧霧化により飛散を防止。
・小型・軽量化により、狭いスペースでも使用可能。
仕様
シリーズ名 | SV-6 | SV-6SK | SV-6R | SV-6RW | SVM-6LX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | –パターン寸法 | – | –パターン寸法 | – | –パターン寸法 | – | –パターン寸法 | – | –パターン寸法 | ||||||
距離 | 50mm※ | 300mm | Distance | 50mm※ | 300mm | Distance | 50mm※ | 300mm | Distance | 50mm※ | 300mm | Distance | 50mm※ | 300mm | ||
ノズル径 | 0.5mm | SV-6-0.5X | 30 | 180 | SV-6SK-0.5X | Φ 7 | Φ 40 | SV-6R-0.5X | Φ 10 | Φ 55 | – | – | ||||
0.7mm | – | – | – | – | SVM-6LX | Φ 9 | Φ 50 | |||||||||
1.0mm | SV-6-1.0X | 47 | 280 | SV-6SK-1.0X | Φ 12 | Φ 70 | SV-6R-1.0X | Φ 14 | Φ 80 | SV-6RW-1.0X | Φ 22 | Φ 130 | – | |||
1.3mm | SV-6-1.3X | 59 | 350 | – | SV-6R-1.3X | Φ 15 | Φ 90 | SV-6RW-1.3X | Φ 24 | Φ 140 | – | |||||
2.0mm | SV-6-2.0X | 59 | 350 | – | SV-6R-2.0X | Φ 17 | Φ 100 | SV-6RW-2.0X | Φ 25 | Φ 150 | – | |||||
Drive system | エアオペレーションレートタイプ | |||||||||||||||
供給圧力 | オペレーションエア | 0.2 ~ 0.5MPa | ||||||||||||||
オペレーションエア | … 0.5MPa | |||||||||||||||
液体材料 | … 0.2MPa | |||||||||||||||
接続直径 | オペレーションエア | Rp1/8 | Rc1/8 | |||||||||||||
噴霧空気 | Rp1/8 | Rc1/8 | ||||||||||||||
液体材料 | Rp1/8 | |||||||||||||||
接液部材質 | 真ちゅう(クロムメッキ)、ステンレス鋼、耐薬品性フッ素ゴム | Brass (chromic plating), fluoric resin, fluorine-containing rubber | ||||||||||||||
重量 | 267 g | 238 g | 239 g | 234 g | 106 g |
※距離50mmのパターン寸法は、最大パターン寸法距離300mmの目安値です(空気圧0.3MPa、流体供給圧力0.01MPaの条件で水を噴霧したデータ)。
スプレーパターン
外部表現